Derzeit umfasst unser Golf-Club Arlberg rund 200 Mitglieder aus Nah und Fern. Neben zahlreichen Vorteilen punktet der Golf-Club Arlberg auch mit einer einzigartigen Gemeinschaft.
Preise Golf-Club Arlberg - inklusive ÖGV- und TGV-Beitrag 2025
| A | 1 | ÖGV-Hauptmitglied | € 949,00 |
| 2 | ÖGV-Partner MGL (Ehe- und Lebenspartner) | € 849,00 | |
| B | 1 | Kinder bis 16 Jahre (bis Jahrgang 2010) | € 0,00 |
| 2 | Jugendliche bis 21 Jahre (bis Jahrgnang 2005) | € 230,00 | |
| 3 3.1 | Junge Erwachsene bis 33 Jahre (bis Jahrgang 1993) (Hauptmitglieder) inkl. ÖGV- und TGV-Beitrag Junge Erwachsene bis 33 Jahre (bis Jahregang 1993) (Zweitmitglieder) | € 463,00 € 463,00 | |
| C | 1 | Zweitmitglieder ÖGV - inkl. Greenfee | € 463,00 |
| | 2 | Zweitmitglieder (Altmitglieder) | € 463,00 |
| | 3 | Fernmitglieder - ÖGV Verw. mit 5 + 1 Greenfee, über 150 km | € 250,00 |
| D | | Schnuppermitglied - Spielberechtigung nur für St. Anton ohne ÖGV, ohne Turnierteilnahme. Die Schnuppermitgliedschaft ist ab Eintritt gültig für ein Jahr und nicht verlängerbar oder übertragbar. | € 630,00 |
| E | 1 | Greenfee 9 Loch | € 40,00 |
| | 2 | Greenfee 18 Loch (Tages) | € 60,00 |
| | 3 | Jugend-Greenfee bis 21 Jahre | € 25,00 |
| | 4 | Sunset-Greenfee - je nach Jahreszeit/Sommerverlauf | € 25,00 |
| | 5 | Range-Fee | € 5,00 |
| | 6 | Leihbag mit 10 Leihbällen |
€ 25,00 |
| | 7 | Leihtrolley | € 5,00 |

